Aluminium & Steel Boats (Australia) PTY. Ltd Mainsail Pilothouse Sloop 618
Aluminium & Steel Boats (Australia) PTY. Ltd Mainsail Pilothouse Sloop 618 - rub 49,855,129 (€ 659.000)
Подробная спецификация по запросу.
для более подробной информации пройдите www.msp-yacht.de
№ референции: | 422233 |
верфь: | Aluminium & Steel Boats (Australia) PTY. Ltd |
Тип: | Парусная яхта |
Страна: | United Kingdom |
Год: | 2005 |
Цена: | rub 49,855,129 (€ 659.000) |
НДС: | НДС неуплаченный |
Материал: | Другое |
Брокер яхт: | Michael Schmidt & Partner Yachthandels GmbH |
Переменная тяга: | нет |
длина: | 20.40 m |
Ширина: | 5.60 m |
Тяга: | 3.00 m |
Двигатель: | Yanmar 4LHSTE |
Общие | |
Дизайнер: | Van de Stadt |
Верфь: | Aluminium & Steel Boats (Australia) PTY. Ltd |
Конструкция палубы: | Teak |
: | 300 cm |
Объём (тн): | 35.000 35000 |
Киль/Шверц: | Festkiel |
Размещение | |
Кабины: | 3 |
Каюты: | Каюты: 6 |
Туалет: | true aanwezig |
Двигатель, электрика | |
Количество двигателей: | 1 |
Марка: | Yanmar 4LHSTE |
Мощность (л/сил): | 1x 230 230 |
Двигательные часы: | 700 |
Топливо: | Diesel |
Расход топлива (л/ч): | 25 |
Объём топливного резервуара (цистерны) (л): | 3.500 |
Максимальная скорость (км/ч): | 8 |
Крейсерская скорость (км/ч): | 11 |
more info перейти наверх
Имя брокера яхт: | Michael Schmidt & Partner Yachthandels GmbH |
Адрес: | Ruebekamp 5 |
Почтовый индекс: | 25421 |
Город: | Pinneberg |
Телефон: | +49(0)41015155566 |
Страна: | Duitsland |
Спецификации в формате PDF: | PDF для Aluminium & Steel Boats (Australia) PTY. Ltd Mainsail Pilothouse Sloop 618 |
цена: rub 49,855,129 (€ 659.000)
год
2005
длина
20.40 m
Michael Schmidt & Partner Yachthandels GmbH
show telephone number
адрес:
Michael Schmidt & Partner Yachthandels GmbH
Ruebekamp 5
25421 Pinneberg
Duitsland
Обследование, финансы, страхование